Solutions d’étiquetage
Chez “Les équipements d’étiquetage Nita”, la qualité du produit est d’une importance capitale. Nous avons des normes très strictes et des attentes ardues. Ces valeurs sont transmises avec chaque installation de nos systèmes. Notre clientèle est très importante et nous ne reculons devant rien pour offrir un support inégalé, digne de la marque NITA et de votre confiance.
Notre support technique au Canada, aux États-Unis et au Mexique est courtois, précis et vous évitera bien des tracas.
Notre équipe de distributeurs Nord Américains se charge de notre image et de votre tranquillité d’esprit.
Pour de plus amples informations, contactez-nous SANS FRAIS au 1-877-961-4008.
Consultez le tableau suivant pour connaître quelle applicatrice ou système d’étiquetage répond le mieux à vos besoins.
Format du produit | Application Example | Produit type | Système Complet | Imprimante applicatrice | Applicatrice seule |
|---|---|---|---|---|---|
Rond | Bouteilles, pots | ![]() | XP100T,XP200T | STA612,STA612TB | AE612,AE616HS & Tampon |
Devant/ Derrière | Shampoings, sauces BBQ... | ![]() | XP100,XP200 | STA612,STA612TB | AE612,AE616HS & Tampon |
Oval | Bouillons, marinades... | ![]() | XP100T,XP200T | STA612,STA612TB | |
Coté plat | Contenants de plastique, verre,... | ![]() | Convoyeur si requis | STA612,STA612TB | AE612,AE616HS Tamp / Blow / Wipe |
Combination | Imprimante applicatrice haute vitesse | ![]() | COMBO LOOSE LOOP | STA612,STA612TB | AE612,AE616HS Tamp / Blow / Wipe |
Octogonal / Hexagonal | Contours de multiples facades | ![]() | XP100T,XP200T, Wipe & Tail gates | AE612,AE616HS | |
Sceaux de sécurité | Étiquette repliée | ![]() | Labeler Wipe / Tamp adaptor cylinder | STA612 | AE612,AE616HS |
En formant les sacs | Directement sur l’ensacheuse | ![]() | AE612 Extension arm & Tamp Blow | ||
Devant et cotés | Devant et cotés | ![]() | XP100T,XP200T Wipe / Wipe gates | STA612 | AE612,AE616HS |
Devant / Derrière | Boîtes, Barquettes . | ![]() | XP100T,XP200T Wipe / Tail gates | STA612 | AE612,AE616HS |
Dessus/ Dessous | Viande, volaille, Barquettes, plats, noix... | ![]() | JOUST | STA612 | AE612,AE616HS |
Devant et Dessus | Dessus de boîtes... | ![]() | XP100,XP200 Wipe / Tamp adaptor Cylinder | STA612 | AE612,AE616HS |
Dessus, devant et dessous | Autour d’une barquette... | ![]() | Shell Shock | STA612 | AE612,AE616HS Wipe / Special gates and rollers |
Devant et au dessus | Double étiquettes | ![]() | XP200 Wipe / Wipe gates & Amp blow | AE612,AE616HS Tamp blow | |
À plat | Sachets de grains, café, blé, pochette de CD, DVD | ![]() | Conveyor can be supplied | STA612 | AE612,AE616HS Guides & rouleaux |
Collets | Ketchups, sauces... | ![]() | XP200T Wipe / Wipe gate & foam roller | STA612 | AE612,AE616HS |


















